Karbono-Blokoj Ekstruditaj Grafito-Blokoj Edm Isostatic Cathode Block
Teknika Parametro
Fizikaj Kaj Kemiaj Indeksoj Por Grafita Bloko
Ero | Unuo | GSK | TSK | PSK |
Granulo | mm | 0.8 | 2.0 | 4.0 |
Denso | g/cm3 | ≥1,74 | ≥1,72 | ≥1,72 |
Rezisteco | μ Ω.m | ≤7,5 | ≤8 | ≤8,5 |
Kunprema Forto | Mpa | ≥36 | ≥35 | ≥34 |
Cindro | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Elasta Modulo | Gpa | ≤8 | ≤7 | ≤6 |
CTE | 10-6/℃ | ≤3 | ≤2,5 | ≤2 |
Fleksa Forto | Mpa | 15 | 14.5 | 14 |
Poreco | % | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
Nemoveblaĵo Por Grafita Bloko/Kvadrato
Molding Graphite Block Property For Sintering Industry | |||||||||||||
Ero | Denso | Elektra Rezisteco | Marborda Malmoleco | Termika Kondukto | Termika Ekspansio | Kunprema Forto | Fleksa Forto | Elasto Modulo | Cindro | ||||
GF-1 | 1.80 | 8-10 | 48 | 125 | 4.9 | 80 | 40 | 9.5 | 500 | ||||
GF-2 | 1.68 | 9-13 | 35 | 95 | 5.7 | 50 | 25 | 8 | 500 | ||||
GF-3 | 1.50 | 12-15 | 30 | 80 | 6.2 | 32 | 15 | 6 | 500 | ||||
Izostatika Graphite Block Property Por Fotovoltaika Industrio | |||||||||||||
Ero | Denso | Elektra Rezisteco | Marborda Malmoleco | Termika Kondukto | Termika Ekspansio | Kunprema Forto | Fleksa Forto | Elasto Modulo | Cindro | ||||
Unuo | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | W/mk | 10-6/℃ | Mpa | Mpa | Gpa | PPM | ||||
GF-5 | 1.72 | 10-13 | 40 | 100 | 5 | 65 | 30 | 9.2 | 500 | ||||
GF-6 | 1.81 | 11-14 | 60 | 120 | 4.5 | 90 | 45 | 10.5 | |||||
Izostatika Grafita Bloko Propraĵo Por 3D Vitra Ŝimo & Alia Industrio | |||||||||||||
Ero | Denso | Elektra Rezisteco | Marborda Malmoleco | Termika Kondukto | Termika Ekspansio | Kunprema Forto | Fleksa Forto | Elasto Modulo | Meza Granulo | ||||
Unuo | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | W/mk | 10-6/℃ | Mpa | Mpa | Gpa | μm | ||||
GF-7 | 1.85 | 12-16 | 55 | 105 | 4 | 105 | 50 | 10 | 8 | ||||
GF-8 | 1.85 | 12-16 | 60 | 110 | 4 | 120 | 55 | 11 | 4 | ||||
GF-9 | 1.88-1.92 | 10-14 | 75 | 110 | 3.9 | 125 | 60 | 12 | 2 | ||||
GF-10 | 1.81 | 15-19 | 80 | 80 | 5.8 | 130 | 43 | 7.5 | 12 | ||||
Izostatika Grafita Bloko Propraĵo Por EDM-Industrio | |||||||||||||
Ero | Denso | Elektra Rezisteco | Marborda Malmoleco | Rockwell Malmoleco | Fleksa Forto | Meza Granulo | |||||||
Unuo | g/cm3 | μ Ω.m | HSD | HRL | Mpa | μm | |||||||
GF-11 | 1.76 | 12-16 | 40 | 94 | 40 | 8 | |||||||
GF-12 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | |||||||
GF-13 | 1.84 | 10-14 | 70 | 105 | 55 | 6 |
Fizikaj Kaj Kemiaj Indeksoj Por Grafita Bloko
Ero | Unuo | GSK | TSK | PSK |
Granulo | mm | 0.8 | 2.0 | 4.0 |
Denso | g/cm3 | ≥1,74 | ≥1,72 | ≥1,72 |
Rezisteco | μ Ω.m | ≤7,5 | ≤8 | ≤8,5 |
Kunprema Forto | Mpa | ≥36 | ≥35 | ≥34 |
Cindro | % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Elasta Modulo | Gpa | ≤8 | ≤7 | ≤6 |
CTE | 10-6/℃ | ≤3 | ≤2,5 | ≤2 |
Fleksa Forto | Mpa | 15 | 14.5 | 14 |
Poreco | % | ≥18 | ≥20 | ≥22 |
Formanta Procezo De Grafitaj Blokoj
Gufan grafitbloko estas farita el supera naftokolao, kaj fabrikita per disbatado, kalcinado, meza dispremado, muelado, kribrado, dozado, knedado, formado, bakado, impregnado, grafitigo, maŝinado kaj inspektado.Ĉiu paŝo proceduro estas strikte kontrolita de niaj inĝenieroj por certigi la produktan kvaliton.
Karakterizaĵoj
- Malalta elektra rezisto
- Rezisto al alta temperaturo
- Bona elektra kaj termika kondukteco
- Alta oksida rezisto
- Pli granda rezisto al termika kaj mekanika ŝoko
- Alta mekanika forto kaj maŝina precizeco
- Homogena strukturo
- Malmola surfaco kaj bona fleksa forto
Aplikoj
Grafita bloko posedas la bonegan rendimenton kiel bona mem-lubrikado, alta forto, trafo-rezisto, eluziĝo-rezisto kaj bonega konduktiveco. Ili estas vaste uzataj en tiaj kampoj kiel mekanika, elektroniko, kemia industrio kaj aliaj novaj industrioj.
- Produktante grafitan fandujon, ŝimon, rotoron kaj ŝafton
- Kiel la materialoj por la fornoj
- diversaj maŝinaj partoj en la acida, alkala aŭ koroda medio
- La grafita elektrodo fabrikado
- Fabriku sigelojn kaj lagrojn en pumpiloj, motoroj kaj turbinoj
- Elĉerpitaj gafitaj blokoj
- Izostataj gafitaj blokoj
- Molda gafita bloko
- Belaj partikulaj gafitaj blokoj
- Meza ĉesa partikula gafita bloko
- Coase partikula gafita bloko
- Ni oferas personecigitan servon. Ni povas produkti la gafitan blokon laŭ la domanaro.